Záznamy prednášok: Hepato-kardio -metabolické kontinuum, Jasná 04/2022
Blok 1. Metabolický syndróm – multiodborový prístup: krvný tlak ako dôležitý marker kardiometabolického rizika. Olexa P., Vohnout B |
|
Vohnout B. (Bratislava): Hypertenzia u pacienta s obezitou a diabetes mellitus | Pozrieť |
Olexa P. ( Košice): Hypertenzia u pacienta s koronárnou chorobou srdca | Pozrieť |
Čechová M.(Hlohovec): Hypertenzia u geriatrického pacienta | Pozrieť |
Kováčik M. (L.Mikuláš). Má neurológa zaujímať krvný tlak pacienta? | Pozrieť |
Blok 2. Metabolický syndróm z pohľadu kardiológa: Lipidy z mnohých strán. Pella D., Piťha J. | |
Piťha J. (Praha): Manažment polyvaskulárnych ochorení z pohľadu lipidov | Pozrieť |
Pella D. (Košice): LDL-cholesterol – quo vadis Slovakia? | Pozrieť |
Vráblik M. (Praha): Dyslipidémia metabolického syndrómu a inzulínovej rezistencie | Pozrieť |
Fedačko J. (Košice): Inovatívne prístupy v liečbe dyslipidémií | Pozrieť |
Blok 3. Metabolický syndróm z pohľadu hepatológa: Od NAFLD ku MAFLD. Jarčuška P., Rác M., Zima M. | |
Janičko M. (Košice): Definícia NAFLD, NASH, MAFLD. Klinický priebeh | Pozrieť |
Koller T. ( Bratislava): Odlišnosti medzi prirodzeným priebehom NAFLD cirhózy a alkoholovej cirhózy | Pozrieť |
Rác M. (Nitra) : MAFLD a kardiovaskulárne riziko | Pozrieť |
Vítek L. (Praha): Metabolické účinky žlčových kyselín | Pozrieť |
Blok 4. Metabolický syndróm z pohľadu hepatológa: MAFLD a COVID 19: Dve pandémie, viac ciest, jeden cieľ. Dražilová S., Skladaný Ľ. Szántová M. | |
Skladaný Ľ.( Banská Bystrica): Nefarmakologická liečba v manažmente MAFLD. | Pozrieť |
Jarčuška P. (Košice): Farmakoterapia v manažmente MAFLD. | |
Dražilová S. (Košice): MAFLD – related HCC a iné malignity: hrozí nám nová epidémia? | Pozrieť |
Adamcová-Selčanová S. (Banská Bystrica): Manažment zvýšených hepatálnych enzýmov pri a po infekcii COVID – 19 | Pozrieť |
Blok 5. Metabolický syndróm z pohľadu diabetológa/obezitológa. Diabezita/Obezita: MIND THE GAP Fábryová Ľ., Rác M. | |
Fábryová Ľ. (Bratislava): Farmakoterapia: Krok za krokom | Pozrieť |
Majerčák I. (Košice): Slovo dalo slovo | Pozrieť |
Blok 6. Sympózium podporované spoločnosťou Unique Medical. Uhrík, P., | |
Ultrazvuk v hepatológii - Uhrík, P. (Martin) | |
Blok 7. Gastroenterológovia internistom 1. Špičák J., Veselíny E. | |
Veselíny E. (Košice): Manažment pacientov s dyspepsiou | Pozrieť |
Albertová M. (Bratislava): Liečba pacientov s funkčnou dyspepsiou | Pozrieť |
Polakovičová V. ( Bratislava): Kazuistiky pacientov s funkčnou dyspepsiou | Pozrieť |
Špičák J. (Praha): Metabolické aspekty chorôb pankreasu | Pozrieť |
Blok 8. Gastroenterológia internistom 2. Bánovčin P., Huorka M. - Úvod | Pozrieť |
Bánovčin P. (Martin): Gastroezofágová refluxová choroba - diagnostika a konvenčná liečba | Pozrieť |
Ďuríček M. (Martin): GERD refrákterny na PPI - ako ďalej? | Pozrieť |
Oltman M. (Bratislava): Črevný mikrobióm – kľúč k patogenéze mnohých ochorení | Pozrieť |
Juríček R. (Bratislava):Syndróm dráždivého čreva – od symptómu k diagnóze a liečbe | Pozrieť |

